Klasser Dam Herrjunior Master Open

Dam

1 Namn Camilla Jernberg Klubb FK360 Klass Dam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 4 5 4 2 3 5 4 4 3 4 3 3 4 5 3 3 66 66
2 4 4 4 5 3 3 3 4 3 6 4 3 4 3 4 6 3 3 69 135
3 2 5 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 3 63 198
final 4 3 4 4 4 2 4 3 3 31 229
2 Namn Karin Magnholt Klubb KFUM Örebro Klass Dam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 5 5 2 4 64 64
2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 5 6 3 3 66 130
3 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 6 3 3 68 198
final 4 4 5 3 5 3 4 3 3 34 232
3 Namn Niloofar Mosavar Rahmani Klubb KFUM Norrköping Klass Dam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 4 3 2 7 4 3 4 66 66
2 3 6 4 4 3 3 3 5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 66 132
3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 3 6 7 3 4 70 202
final 5 4 5 4 5 3 4 4 3 37 239
4 Namn Linda Emanuelsson Klubb FK360 Klass Dam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 4 5 4 6 3 5 4 5 4 6 5 5 4 3 5 6 4 4 82 82
2 4 8 3 3 9 5 6 5 5 5 4 4 5 3 9 6 3 5 92 174
3 4 7 4 5 4 4 3 7 5 7 4 5 7 4 5 8 5 3 91 265

Herrjunior

1 Namn Filip Loebbert Klubb Onsala DG Klass Herrjunior
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 5 69 69
2 3 6 3 3 3 4 3 4 5 3 3 4 4 2 5 7 3 3 68 137
3 3 4 5 3 6 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 6 3 3 67 204
final 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31 235
2 Namn Viktor Johansen Klubb Onsala DG Klass Herrjunior
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 4 4 4 3 4 3 3 6 2 3 3 3 5 4 3 4 65 65
2 3 3 2 3 5 2 4 5 4 6 4 4 3 3 4 5 5 3 68 133
3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 8 3 5 4 3 5 6 4 3 73 206
final 5 4 4 5 4 3 3 3 5 36 242
3 Namn David Swärd Klubb WIFT Klass Herrjunior
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 4 4 5 4 4 4 4 5 5 6 4 4 3 4 7 6 4 3 80 80
2 4 5 4 4 4 4 3 4 4 6 4 5 5 3 8 8 3 3 81 161
3 5 6 4 6 4 3 5 5 4 5 5 4 5 3 5 7 3 4 83 244
final 5 3 4 4 7 3 3 4 5 38 282
4 Namn David Johansen Klubb Onsala DG Klass Herrjunior
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 4 5 2 3 4 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 3 4 73 73
2 2 4 5 3 3 3 2 3 4 5 4 5 3 3 4 5 3 3 64 137
4 Namn Joakim Swärd Klubb WIFT Klass Herrjunior
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 5 4 3 3 4 4 5 4 5 3 4 5 3 5 6 3 4 73 73
2 2 5 4 5 4 4 3 4 4 6 3 4 4 4 6 6 4 4 76 149

Master

1 Namn Lars Eriksson Klubb Dala FgK Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 3 4 4 3 2 58 58
2 3 5 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 5 2 3 59 117
3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 5 3 3 64 181
semi 4 3 4 3 5 4 3 3 3 32 213
final 2 5 3 4 3 4 3 4 5 33 246
2 Namn Stefan Swärd Klubb WIFT Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 2 4 2 3 4 3 5 2 3 3 3 4 6 3 3 60 60
2 3 4 2 2 3 2 3 4 3 5 2 4 4 3 4 5 2 3 58 118
3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 5 5 2 3 64 182
semi 3 3 4 3 5 3 4 3 3 31 213
final 3 5 3 3 3 6 5 3 5 36 249
3 Namn Frank Almberg Klubb Oddjobs FF Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 61 61
2 3 4 3 4 3 3 2 5 4 5 4 3 2 3 4 5 3 3 63 124
3 3 5 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 63 187
semi 3 4 5 3 6 3 4 3 2 33 220
final 4 4 3 3 3 4 4 3 4 32 252
4 Namn Mikael Forslund Klubb Spinndisc FK Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 60 60
2 3 4 2 3 3 2 3 5 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 57 117
3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 3 4 3 3 4 6 3 3 65 182
semi 5 2 4 3 5 4 3 3 4 33 215
final 3 5 3 4 6 4 4 3 5 37 252
5 Namn Patrik Malmqvist Klubb Oddjobs FF Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 4 4 2 4 4 3 4 4 3 6 2 4 2 3 4 4 3 3 63 63
2 4 4 5 3 5 3 4 4 4 6 2 3 3 5 3 4 3 3 68 131
3 3 4 5 3 5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 61 192
semi 3 3 3 3 5 3 3 3 3 29 221
5 Namn Stefan Ström Klubb Helsingborgs FK Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 5 3 4 63 63
2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 5 2 3 59 122
3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 3 66 188
semi 4 3 4 3 5 3 4 4 3 33 221
7 Namn Olle Samuelsson Klubb Alingsås DG Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 6 2 3 60 60
2 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 4 5 6 3 3 64 124
3 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 2 5 5 3 3 68 192
semi 3 3 4 3 4 3 4 4 3 31 223
8 Namn Morgan Elvinsson Klubb KFUM Örebro Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 6 3 3 61 61
2 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 5 2 4 62 123
3 6 5 3 4 3 4 3 6 3 4 4 3 4 3 4 6 3 3 71 194
semi 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 224
9 Namn Zam Boij Klubb Stockholm-Kärsön FK Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 3 3 3 5 4 3 2 3 4 3 5 5 3 3 62 62
2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 59 121
3 4 5 4 3 3 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 71 192
semi 3 4 6 3 4 3 4 3 3 33 225
9 Namn Johan Eriksson Klubb Haninge FC Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 63 63
2 4 4 3 3 5 3 3 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 3 64 127
3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 4 3 4 3 5 2 3 64 191
semi 4 3 4 4 5 3 4 4 3 34 225
11 Namn Lasse Nobrén Klubb Helsingborgs FK Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 63 63
2 4 3 3 3 5 4 2 3 4 6 2 3 3 3 4 5 3 4 64 127
3 3 5 3 4 4 2 4 4 3 6 2 4 4 3 4 4 3 4 66 193
semi 4 3 4 3 5 3 5 3 3 33 226
12 Namn Thommy Ekman Klubb Åkersberga FK Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 4 5 3 3 3 2 3 3 3 6 2 3 4 3 4 6 3 2 62 62
2 3 4 3 4 4 3 3 5 3 3 2 3 3 2 5 5 2 4 61 123
3 5 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 4 3 69 192
semi 4 3 4 3 5 3 5 5 3 35 227
13 Namn Per Hammarlund Klubb KFUM Linköping Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 3 4 4 3 4 6 4 3 3 3 4 6 3 4 67 67
2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 62 129
3 3 5 3 5 4 3 4 5 5 6 3 4 4 4 4 6 3 3 74 203
semi 3 4 5 4 6 3 4 3 4 36 239
13 Namn Niklas Ängquist Klubb Spinndisc FK Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 5 4 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 5 5 6 3 3 70 70
2 3 4 3 4 4 3 3 7 5 4 3 4 3 2 4 5 2 4 67 137
3 4 6 3 3 4 3 3 4 5 5 3 4 3 3 5 5 3 3 69 206
semi 4 3 4 4 5 3 3 4 3 33 239
15 Namn Mats Grundström Klubb Åkersberga FK Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 3 6 4 3 3 4 5 3 5 3 4 4 3 4 6 3 4 70 70
2 4 5 3 4 3 3 4 5 3 6 4 3 4 4 4 5 3 4 71 141
3 4 5 3 3 5 5 4 5 4 4 3 4 5 3 7 6 4 4 78 219
semi 5 3 3 3 5 3 5 3 3 33 252
16 Namn Anders Tiger Klubb Stockholm-Kärsön FK Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 5 4 3 5 4 4 4 4 7 3 4 4 3 5 6 3 3 74 74
2 3 5 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 6 4 3 72 146
3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 8 4 4 78 224
semi 5 4 5 4 6 3 4 4 4 39 263
17 Namn Dan Nilsson Klubb Habo Frisbee Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 4 5 3 4 3 3 3 5 3 5 3 5 4 4 6 7 4 3 74 74
2 4 7 4 4 5 3 4 5 4 6 3 5 3 4 6 7 3 3 80 154
3 5 6 3 4 6 3 4 6 4 7 3 5 4 3 6 5 5 3 82 236
semi 5 3 5 4 6 4 5 6 5 43 279
18 Namn Jonas Sandkvist Klubb Södertörns FK Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 5 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 5 2 4 59 59
2 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 5 5 2 3 63 122
3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 3 5 3 5 66 188
19 Namn Anders Thulin Klubb Bålsta FK Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 5 5 3 2 63 63
2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 5 3 3 62 125
19 Namn Mikael Gilbertsson Klubb Oddjobs FF Klass Master
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 3 3 3 4 3 3 6 3 6 2 3 2 3 4 5 2 4 62 62
2 4 4 3 3 5 3 3 4 3 6 3 3 3 3 4 5 3 3 65 127

Open

1 Namn Emil Dahlgren Klubb FK360 Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 2 4 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 55 55
2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 2 2 54 109
3 4 4 2 3 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 5 2 3 56 165
semi 3 5 3 3 3 3 4 2 2 28 193
final 2 4 4 3 2 4 4 2 4 29 222
2 Namn Patrik Berglund Klubb FK360 Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 54 54
2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 49 103
3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 2 3 59 162
semi 3 4 3 3 2 5 4 2 3 29 191
final 3 4 3 3 3 5 4 2 5 32 223
3 Namn Dan Johansson Klubb Oddjobs FF Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 54 54
2 3 4 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 51 105
3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 57 162
semi 5 4 3 3 3 5 4 3 3 33 195
final 3 4 3 4 3 4 5 3 4 33 228
4 Namn Christian Sandström Klubb Kalmar FK Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 2 4 2 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 3 3 2 50 50
2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 6 2 3 53 103
3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 59 162
semi 3 4 3 3 3 4 6 3 3 32 194
final 3 4 4 4 3 6 4 4 4 36 230
5 Namn Jonas Hälleblad Klubb WIFT Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 2 2 50 50
2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 2 3 4 3 4 59 109
3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 4 3 3 2 2 4 6 3 3 57 166
semi 4 5 3 3 2 4 4 2 2 29 195
6 Namn Karl Arnby Klubb FK360 Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 52 52
2 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 5 2 3 57 109
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 55 164
semi 3 4 4 3 3 4 5 3 3 32 196
7 Namn Henrik Wahlman Klubb KFUM Linköping Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 2 4 2 3 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 4 5 2 3 55 55
2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 55 110
3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 58 168
semi 3 4 3 3 3 4 4 2 3 29 197
8 Namn Andreas Dackander Klubb Onsala DG Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 56 56
2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 5 4 3 3 55 111
3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 5 3 3 2 3 4 3 3 3 55 166
semi 3 4 4 5 4 4 5 3 3 35 201
9 Namn Mikael Pettersson Klubb Oddjobs FF Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 55 55
2 3 4 3 2 4 2 4 3 4 4 2 3 4 3 4 5 2 3 59 114
3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 2 60 174
semi 3 4 2 4 3 4 5 3 4 32 206
10 Namn Henrik Johansen Klubb Onsala DG Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 5 3 3 4 4 4 2 61 61
2 2 4 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 4 52 113
3 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 8 3 3 67 180
semi 3 3 2 4 4 5 5 3 3 32 212
11 Namn Pontus Welin Klubb KFUM Norrköping Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 4 3 4 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 4 5 3 3 60 60
2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 59 119
3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 5 2 3 3 3 5 5 3 3 64 183
semi 4 5 3 3 3 4 5 3 3 33 216
12 Namn Peter Fredriksson Klubb KFUM Örebro Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 60 60
2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 5 3 4 3 3 5 4 3 3 60 120
3 3 5 4 3 5 3 3 3 3 6 3 3 3 3 5 5 3 3 66 186
semi 3 5 3 3 4 4 5 2 3 32 218
13 Namn David Ewald Klubb Helsingborgs FK Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 4 3 3 4 3 3 2 5 3 4 3 3 5 4 3 2 61 61
2 4 5 3 2 2 2 4 3 3 5 3 3 3 2 5 4 4 3 60 121
3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 2 4 3 2 4 4 3 5 65 186
semi 4 4 2 3 5 4 4 3 4 33 219
14 Namn Stellan Modigh Klubb Alingsås DG Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 5 5 3 3 62 62
2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 5 2 4 57 119
3 3 5 4 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 64 183
semi 4 6 3 3 3 4 6 4 4 37 220
15 Namn Christer Modigh Klubb Alingsås DG Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 5 3 3 4 2 4 3 3 3 3 5 4 3 3 61 61
2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 5 3 3 3 3 4 5 5 4 64 125
3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 6 2 4 4 3 4 4 3 4 64 189
semi 3 4 3 4 4 4 5 3 3 33 222
16 Namn Torbjörn Ferm Klubb Spinndisc FK Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 61 61
2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 6 2 3 61 122
3 3 5 3 3 3 2 4 4 3 5 3 5 3 3 5 6 3 2 65 187
semi 3 5 3 4 4 5 5 4 3 36 223
17 Namn Emil Edbom Klubb KFUM Örebro Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 59 59
2 3 4 2 5 4 3 5 4 3 5 3 3 3 2 4 5 2 4 64 123
3 4 5 4 4 3 3 3 5 3 4 2 3 4 3 5 6 3 3 67 190
semi 4 5 3 3 4 4 5 3 3 34 224
17 Namn Håkan Johansson Klubb FK360 Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 4 7 2 3 60 60
2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 5 3 4 4 3 3 5 4 3 62 122
3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 6 5 3 69 191
semi 3 5 4 3 3 4 5 3 3 33 224
19 Namn Martin Löf Klubb Gefle FDC Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 5 3 3 3 3 3 4 3 7 2 4 2 3 4 5 3 2 62 62
2 3 4 4 5 3 3 2 5 3 5 2 3 2 3 4 5 3 2 61 123
3 6 5 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 8 3 3 70 193
semi 3 5 4 4 4 5 5 2 3 35 228
19 Namn Martin Rasch Klubb Karlstads FSK Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 5 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 5 3 4 66 66
2 3 5 3 3 4 3 3 5 3 3 2 4 3 3 4 5 5 4 65 131
3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 6 3 4 65 196
semi 3 4 3 3 3 5 6 2 3 32 228
19 Namn Daniel Skymberg Klubb Uppsala FDK Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 2 3 3 5 3 3 6 2 4 3 3 4 5 2 4 62 62
2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 4 5 3 4 61 123
3 3 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 5 4 2 4 5 3 3 67 190
semi 3 4 4 5 3 5 7 3 4 38 228
22 Namn Pierre Kristoffersson Klubb Spinndisc FK Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 9 2 4 65 65
2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 6 2 2 61 126
3 3 4 3 3 5 2 3 5 4 7 2 4 4 3 4 5 3 4 68 194
semi 4 5 4 3 3 5 5 3 3 35 229
23 Namn David Hultberg Klubb Spinndisc FK Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 2 3 4 3 3 5 3 5 3 4 3 3 4 6 2 4 64 64
2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 5 3 4 62 126
3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 6 4 4 3 3 5 7 2 3 70 196
semi 3 4 3 3 3 6 5 4 4 35 231
24 Namn Daniel Pettersson Klubb Oddjobs FF Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 4 4 4 3 3 3 3 4 4 6 3 4 3 3 5 6 2 4 68 68
2 3 4 3 3 5 3 4 4 3 5 3 3 3 3 4 5 2 2 62 130
3 3 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 64 194
semi 4 5 3 4 5 4 5 6 3 39 233
25 Namn Victor Nyhuus Klubb Södertörns FK Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 4 5 3 3 4 2 5 2 3 3 3 4 5 3 3 62 62
2 2 5 3 3 3 4 5 5 4 5 2 3 3 2 4 4 5 3 65 127
3 3 5 3 4 4 3 3 4 3 5 2 4 4 3 4 6 3 3 66 193
semi 5 5 4 4 4 4 6 3 6 41 234
26 Namn Oscar Stenfelt Klubb Uppsala FDK Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 56 56
2 3 4 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 53 109
3 3 3 2 3 6 4 3 3 2 5 3 3 3 3 7 4 3 4 64 173
26 Namn Jonas Grundén Klubb FK360 Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 2 5 3 3 4 3 2 3 59 59
2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 4 5 2 3 58 117
3 3 6 2 3 4 2 3 6 3 5 3 3 3 3 4 5 4 3 65 182
26 Namn Mats Huldt Klubb Gefle FDC Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 4 3 3 4 3 4 3 3 4 5 2 4 3 3 4 5 3 2 62 62
2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 5 3 2 57 119
3 4 5 3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 6 5 3 4 68 187
26 Namn Andreas Marsland Klubb Onsala DG Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 57 57
2 2 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 6 4 5 3 3 64 121
3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 6 3 3 66 187
26 Namn Mattias Sandkvist Klubb Södertörns FK Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 7 2 3 60 60
2 2 6 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 61 121
3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 4 5 6 4 4 69 190
26 Namn Ruben Smedberg Klubb Stockholm-Kärsön FK Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 2 9 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 7 4 3 67 67
2 4 4 2 2 4 3 3 3 2 5 2 3 4 4 3 6 3 4 61 128
3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 6 5 3 5 66 194
26 Namn Mats Hjerpe Klubb Alingsås DG Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 7 4 4 66 66
2 2 4 3 4 4 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 5 3 5 62 128
3 4 4 4 4 5 3 3 5 3 5 4 5 3 2 3 5 3 3 68 196
33 Namn Anders Derkum Klubb FK360 Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 7 3 3 62 62
2 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 5 3 4 5 5 3 3 64 126
3 4 5 5 3 4 2 3 5 4 6 3 4 4 3 6 5 3 3 72 198
33 Namn Marcus Hullegaard Klubb Stockholm-Kärsön FK Klass Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 runda totalt
1 3 5 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 5 2 3 63 63
