Anmälda spelare

Dam 4
Damjunior 0
Flickjunior 0
Herrjunior 6
Master 24
Open 66
Pojkjunior 2

För svenska spelare gäller att om ditt SFF licensnummer saknas eller är inom parentes, så måste du förnya din licens i år för att få delta i tävlingen.

# Namn Klass Klubb SFF PDGA Datum
1 Jonas Grundén Open 360° 10952 29050 4 Mar
2 Mikael Lindkvist Open Bålsta FK 10245 8667 4 Mar
3 Harri Karldorff Open KFUM Örebro 47118 8700 4 Mar
4 Morgan Elvinsson Master KFUM Örebro 47119 8966 4 Mar
5 Mats Grundström Master Åkersberga FK 47141 4560 4 Mar
6 Victor Grundström Herrjunior Åkersberga FK 47142 8937 4 Mar
7 Oscar Grundström Herrjunior Åkersberga FK 47143 8938 4 Mar
8 Thommy Ekman Master Åkersberga FK 47705 8941 4 Mar
9 William Gummeson Pojkjunior Södertörns FK 47633 (8926) 4 Mar
10 Victor Nyhuus Open Järva DGC 10974 8575 4 Mar
11 Lars Eriksson Open Dala FGK 8880 29699 4 Mar
12 Olle Samuelsson Master Alingsås DG 47719 35540 4 Mar
13 Conny Thunberg Master Södertörns FK 47243 25233 4 Mar
14 Peter Henriksson Master Södertörns FK 2702 3765 4 Mar
15 Peter Fredriksson Open KFUM Örebro 8624 34421 4 Mar
16 Karin Magnholt Dam KFUM Örebro 11162 34422 4 Mar
17 Markus Söderlund Open KFUM Örebro 47656 34670 4 Mar
18 Zam Boij Master Stockholm-Kärsön FK 47124 8676 4 Mar
19 Marcus Hullegaard Open Stockholm-Kärsön FK 11182 35097 4 Mar
20 Magnus Berbres Master 360° 5616 4 Mar
21 Per Gylle Master Härnösands DG 2873 32927 4 Mar
22 Daniel Brändh Open Södertörns FK 47634 8661 4 Mar
23 Jonas Sandkvist Master Södertörns FK 9083 25234 4 Mar
24 Josef Alexandersson Open 360° 11174 4 Mar
25 Mattias Sandkvist Herrjunior Södertörns FK 10468 8663 4 Mar
26 Ken Färnefors Open KFUM Örebro 10835 34669 4 Mar
27 Lars Nobrén Master Helsingborgs FK 10979 4 Mar
28 Oscar Stenfelt Pojkjunior Uppsala FDK 45928 8658 5 Mar
29 Peter Wikström Master Bålsta FK 10966 8908 5 Mar
30 Mikael Forslund Master Spinndisc FK 5010 34418 5 Mar
31 Stefan Ström Master Helsingborgs FK 10703 5 Mar
32 Gunnar Johansson Master Umeå DGC 10719 8957 5 Mar
33 Ragnar Lagergren Open 360° 47628 5 Mar
34 Daniel Skymberg Open Uppsala FDK 46086 8785 5 Mar
35 Ruben Smedberg Herrjunior Stockholm-Kärsön FK 47711 8788 5 Mar
36 Kenneth Barman Master Stockholm-Kärsön FK 47538 25783 5 Mar
37 Henrik Wahlman Open KFUM Linköping 10933 25823 5 Mar
38 Andreas Haglund Open Gefle FDC 47689 8976 5 Mar
39 Per Hammarlund Master KFUM Linköping 10472 8488 5 Mar
40 Mikael Linderberg Open Karnas DK 9568 6 Mar
41 Mikael Pettersson Open Oddjobs FF 46064 30427 6 Mar
42 Hugo Landgren Open 360° 11166 35052 6 Mar
43 Dennis Ewald Open Helsingborgs FK 10336 6 Mar
44 Jonas Brolin Open Söderhamns FK 10961 8557 6 Mar
45 Mats Strömgren Open Brunna (8881) 13750 6 Mar
46 Alexander Uhnell Open John Bauer FGK 47717 6 Mar
47 Daniel Ewald Open Helsingborgs FK 10264 6 Mar
48 Mats Huldt Open Gefle FDC 47619 8963 6 Mar
49 Lars Williamsson Open 360° 10818 30702 6 Mar
50 Anders Swärd Open WIFT (7702) 5310 6 Mar
51 Patrik Berglund Open 360° 47113 8935 7 Mar
52 Dan Johansson Master 360° 10840 29697 7 Mar
53 Carl Herlenius Open Dala FGK 8783 8688 7 Mar
54 Mats Öberg Open Järva DGC (5988) 16995 7 Mar
55 Terje Rensvold Open Tønsberg FGK 30912 7 Mar
56 Mikael Gilbertsson Open Oddjobs FF 10820 8686 8 Mar
57 Fredrik Magnusson Open FF BIO 47239 29049 8 Mar
58 Hans Nielsen Open FF BIO 47513 8925 8 Mar
59 Piotr Kolodziejski Master Södertörns FK 47446 8689 8 Mar
60 Stefan Sandberg Open Stockholm-Kärsön FK 11230 8 Mar
61 Emil Dahlgren Open 360° 47235 29048 8 Mar
62 Hans Hartman Open Uppsala FDK 10268 34570 11 Mar
63 Kenny Jarl Open Karnas DK 47110 11 Mar
64 Mattias Sennehed Open KFUM Linköping 10826 29051 11 Mar
65 Magnus Sköld Open KFUM Linköping 47713 8979 11 Mar
66 Björn Nyman Open Bålsta FK 10968 8589 11 Mar
67 Petter Engström Open Stockholm-Kärsön FK (47112) 8910 11 Mar
68 Janne Karlsson Open Södertörns FK 47445 34065 11 Mar
69 Pontus Welin Herrjunior KFUM Norrköping 10994 34761 12 Mar
70 Sebastian Brandtberg Herrjunior KFUM Norrköping 46080 34760 12 Mar
71 Daniel Larsson Open Stockholm-Kärsön FK 46061 8666 12 Mar
72 Emil Edbom Open KFUM Örebro 47120 8942 14 Mar
73 Jonas Hed Open Stockholm-Kärsön FK 47456 14 Mar
74 Lydie Lykke Hellgren Dam 360° 10691 24010 15 Mar
75 Mats Hjerpe Open Alingsås DG 11194 15 Mar
76 Stefan Swärd Master WIFT 7697 8964 15 Mar
77 Birgitta Lagerholm Open Järva DGC 10267 15916 18 Mar
78 Jonas Bengtsson Open Södertörns FK 1958 3429 18 Mar
79 Karl Arnby Open 360° 7088 8961 21 Mar
80 Camilla Jernberg Dam Halmstad DGK 47714 35774 26 Mar
81 Andreas Köbi Open Halmstad DGK 47741 35788 26 Mar
82 Rickard Rosenkvist Open John Bauer FGK 7272 34954 26 Mar
83 Sebastian Larsson Open Dödes udde DG 44894 29698 27 Mar
84 Kristian Bengtsson Open 360° 10910 8677 28 Mar
85 Jonas Lindholm Master Järva DGC 47115 8675 28 Mar
86 Frank Almberg Master Oddjobs FF 5839 8588 1 Apr
87 Peter Hass Open Södertörns FK 47635 1 Apr
88 Angelica Frantz Dam Kalmar FK 6803 29053 1 Apr
89 Mats Gullander Master 360° 9037 17001 2 Apr
90 Wildcard Open Hemlig 9 Apr
91 Peter Dahl Open Järva DGC 6708 16297 10 Apr
92 Anders Källström Open Brunna (8214) 13175 10 Apr
93 Daniel Carlquist Open Kalmar FK 10597 29055 11 Apr
94 Johannes Högberg Open Skellefteå Discgolf 10290 25307 12 Apr
95 Daniel Stjernström Open Halmstad DGK 11225 15 Apr
96 Christian Hansson Open Karnas DK 47455 15 Apr
97 Christoffer Hansson Open Karnas DK 47456 15 Apr
98 Daniel Gustafsson Open Oddjobs FF 47708 (8681) 15 Apr
99 Daniel Pettersson Open Oddjobs FF 46065 33118 18 Apr
100 Vide Wiberg Open 360° 47134 8682 23 Apr
101 Jonatan Forsberg Open Umeå DGC 10971 8690 23 Apr
102 Fredrik Ivarsson Master 360° 2382 29 Apr
Anmälda spelare: * reserverad plats, † wildcard-plats

Ej betalt

# Namn Klass Klubb SFF PDGA Datum
1 Johan Sandell Herrjunior KFUM Norrköping 10993 1 Mar
2 Roine Andersson Master Bålsta FK 10515 8912 2 Mar
3 Torbjörn Ferm Open Spinndisc FK 11177 3 Mar
4 Andreas Karlsson Open Dala FGK (8960) 3 Mar
5 Jonas Rudholm Open Skellefteå Discgolf 30302 6 Mar
6 Anna Marklund Dam Skellefteå Discgolf (46096) (30303) 7 Mar
7 Marcus Swanson Herrjunior KFUM Norrköping 7 Mar
8 Mattias Nilsson Open WIFT (9359) (8659) 11 Mar
Ännu ej bekräftade inbetalningar: * reserverad plats, † wildcard-plats