Klasser Dam Herrjunior Master Open

Dam

1 Namn Angelica Frantz Klubb Kalmar FK Klass Dam
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 3 2 3 3 4 2 4 2 3 5 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 64 64
r2 5 3 3 3 3 3 3 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 68 132
r3 6 3 3 4 3 2 3 3 2 2 7 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 71 203
semi 3 2 3 4 3 2 5 3 2 27 230
final 6 2 5 4 2 2 4 3 4 32 262
2 Namn Lydie Lykke Hellgren Klubb FK 360° Klass Dam
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 11 3 2 5 4 2 3 4 3 2 7 2 3 4 3 3 4 2 6 4 4 81 81
r2 8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 2 4 3 3 4 2 4 5 4 73 154
r3 6 4 3 4 3 2 3 3 2 3 5 4 2 5 3 2 4 3 3 4 3 71 225
semi 3 3 3 4 3 3 5 2 2 28 253
final 7 3 3 4 2 3 5 4 5 36 289
3 Namn Camilla Jernberg Klubb Halmstad DGK Klass Dam
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 2 3 3 4 2 5 3 3 5 2 3 4 3 3 4 2 2 3 4 67 67
r2 7 4 2 5 5 3 3 5 2 3 5 4 4 2 3 3 4 5 6 5 4 84 151
r3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 6 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 77 228
semi 4 5 4 4 3 4 8 4 2 38 266
final 9 3 5 7 3 4 4 4 3 42 308
4 Namn Karin Magnholt Klubb KFUM Örebro Klass Dam
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 6 4 2 4 3 3 3 5 4 5 6 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 82 82
r2 8 3 2 5 3 4 3 6 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 80 162
r3 7 3 2 4 4 5 2 4 2 3 5 3 2 6 3 3 4 2 2 3 4 73 235
semi 3 3 3 5 3 3 6 3 3 32 267
final 7 3 3 5 3 4 5 6 5 41 308

Herrjunior

1 Namn Oscar Stenfelt Klubb Uppsala FDK Klass Herrjunior
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 2 2 4 2 3 3 3 2 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 66 66
r2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 66 132
r3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 5 3 3 61 193
semi 2 2 2 2 3 3 4 4 4 26 219
final 4 3 2 5 2 3 3 3 4 29 248
2 Namn Ruben Smedberg Klubb Stockholm-Kärsön FK Klass Herrjunior
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 5 4 3 64 64
r2 5 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 63 127
r3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 2 3 4 4 69 196
semi 3 4 3 3 2 3 5 3 2 28 224
final 8 2 2 3 2 2 3 6 3 31 255
3 Namn William Gummeson Klubb Södertörns FK Klass Herrjunior
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 6 3 2 3 3 3 3 3 66 66
r2 4 3 3 4 3 2 2 4 3 2 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 64 130
r3 5 3 2 4 3 3 3 4 2 3 5 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 67 197
semi 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 227
final 7 3 5 3 2 3 4 3 3 33 260
4 Namn Mattias Sandkvist Klubb Södertörns FK Klass Herrjunior
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 6 3 3 4 3 2 3 3 6 4 3 68 68
r2 5 3 3 5 3 3 2 3 2 3 5 3 2 5 3 4 3 2 4 4 2 69 137
r3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 6 3 3 4 3 3 3 3 5 5 3 72 209
semi 3 3 3 3 3 3 4 4 2 28 237
final 5 3 3 4 3 3 3 4 3 31 268
5 Namn Victor Grundström Klubb Åkersberga FK Klass Herrjunior
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 68 68
r2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 4 3 6 4 4 72 140
r3 4 3 2 5 3 3 3 4 2 2 4 4 3 4 3 5 3 3 4 5 3 72 212
semi 3 3 2 4 3 3 5 3 3 29 241
6 Namn Sebastian Brandtberg Klubb KFUM Norrköping Klass Herrjunior
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 4 3 5 4 4 2 4 3 3 6 3 3 5 3 3 3 2 4 4 3 76 76
r2 5 3 4 5 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 68 144
r3 6 4 2 2 3 3 2 6 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 69 213
semi 3 3 3 3 4 4 5 4 4 33 246
7 Namn Oscar Grundström Klubb Åkersberga FK Klass Herrjunior
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 8 3 3 3 3 4 4 2 3 2 6 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 71 71
r2 6 3 3 3 2 3 3 4 3 3 6 4 3 4 4 3 4 2 5 4 4 76 147
r3 5 4 2 2 5 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 71 218
semi 2 5 3 5 4 3 6 5 3 36 254
8 Namn Pontus Welin Klubb KFUM Norrköping Klass Herrjunior
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 8 3 3 4 3 3 3 3 2 2 5 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 71 71
r2 8 3 3 3 3 4 3 5 4 3 6 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 77 148
r3 7 3 3 4 3 5 3 4 4 3 5 3 3 6 3 2 4 2 3 4 4 78 226
semi 3 3 3 6 3 3 6 3 3 33 259

Master

1 Namn Jonas Lindholm Klubb Järva DGC Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 3 3 3 2 2 3 4 3 2 5 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 65 65
r2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 2 3 4 4 69 134
r3 5 3 3 3 4 2 2 3 2 3 5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 63 197
semi 3 2 3 2 2 2 4 3 3 24 221
final 8 3 4 6 3 3 3 4 3 37 258
2 Namn Jonas Sandkvist Klubb Södertörns FK Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 67 67
r2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 5 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 62 129
r3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 5 3 3 3 2 3 4 3 69 198
semi 3 3 3 4 3 3 4 3 2 28 226
final 8 5 4 4 2 3 4 4 4 38 264
3 Namn Mats Gullander Klubb FK 360° Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 2 3 2 2 2 4 2 3 4 4 3 5 2 3 3 2 3 4 3 63 63
r2 7 3 3 3 2 2 3 3 2 3 6 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 68 131
r3 7 3 2 4 4 4 2 3 3 3 6 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 72 203
semi 2 3 3 3 3 2 5 2 3 26 229
final 4 5 6 3 2 2 3 5 5 35 264
4 Namn Frank Almberg Klubb Oddjobs FF Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 5 3 3 63 63
r2 5 3 3 3 3 3 2 4 3 2 5 5 3 4 2 3 3 3 3 4 4 70 133
r3 6 4 3 3 3 4 2 5 5 2 6 3 2 5 3 3 4 3 4 3 3 76 209
semi 3 2 3 3 4 2 4 3 3 27 236
final 5 3 3 6 2 3 3 4 3 32 268
5 Namn Peter Wikström Klubb Bålsta FK Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 2 5 3 3 4 3 3 3 6 4 2 5 3 3 3 2 4 4 3 72 72
r2 6 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 5 3 3 2 4 4 3 3 5 3 69 141
r3 6 3 2 3 3 2 2 3 2 3 5 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 65 206
semi 4 3 2 3 3 3 6 3 3 30 236
6 Namn Per Hammarlund Klubb KFUM Linköping Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 5 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 67 67
r2 5 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 5 3 2 4 2 4 4 3 66 133
r3 6 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 5 3 2 4 3 3 5 3 73 206
semi 5 3 2 4 3 3 5 3 3 31 237
6 Namn Stefan Ström Klubb Helsingborgs FK Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 3 2 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 67 67
r2 6 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 2 2 4 4 66 133
r3 4 3 2 4 5 3 3 5 2 2 5 4 3 6 2 3 4 2 4 3 4 73 206
semi 3 3 3 5 3 3 5 3 3 31 237
8 Namn Morgan Elvinsson Klubb KFUM Örebro Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 7 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 68 68
r2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 5 4 4 71 139
r3 7 2 2 3 3 4 2 3 4 2 4 5 2 3 3 3 3 2 5 5 2 69 208
semi 3 4 3 4 2 4 5 3 2 30 238
8 Namn Dan Johansson Klubb FK 360° Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 7 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 61 61
r2 17 3 3 2 3 3 3 6 3 4 4 3 3 5 3 3 4 2 5 5 3 87 148
r3 4 3 2 3 2 3 2 4 2 2 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 61 209
semi 2 3 3 4 3 3 4 4 3 29 238
10 Namn Mikael Forslund Klubb Spinndisc FK Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 6 3 2 3 3 3 5 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 70 70
r2 5 3 3 5 3 3 3 3 3 2 6 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 73 143
r3 7 3 2 5 3 3 2 3 2 2 5 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 67 210
semi 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 239
11 Namn Zam Boij Klubb Stockholm-Kärsön FK Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 4 3 5 3 2 4 3 2 2 5 3 2 5 3 3 3 2 3 4 3 69 69
r2 7 3 2 3 4 4 3 6 3 3 5 3 2 3 2 2 3 2 5 4 3 72 141
r3 7 3 2 4 3 2 4 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 69 210
semi 3 3 3 4 3 2 6 4 3 31 241
11 Namn Stefan Swärd Klubb WIFT Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 7 3 3 4 3 2 3 3 3 3 5 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 70 70
r2 7 3 3 3 3 3 3 6 3 4 5 3 3 7 3 2 3 3 3 5 3 78 148
r3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 2 4 3 3 67 215
semi 3 2 2 3 2 3 4 4 3 26 241
13 Namn Peter Henriksson Klubb Södertörns FK Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 3 3 3 3 3 2 3 4 2 5 2 3 3 3 3 5 3 3 4 3 68 68
r2 5 3 2 5 3 3 2 3 3 3 8 3 3 3 3 3 5 3 4 5 5 77 145
r3 6 3 2 3 4 3 3 4 4 3 5 3 2 4 3 3 4 2 3 4 3 71 216
semi 4 3 3 5 3 3 4 3 3 31 247
14 Namn Gunnar Johansson Klubb Umeå DGC Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 8 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 75 75
r2 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 6 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 72 147
r3 5 3 3 4 2 2 4 5 2 3 5 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 72 219
semi 3 2 3 3 4 3 6 3 2 29 248
15 Namn Mats Grundström Klubb Åkersberga FK Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 7 3 2 4 3 4 3 4 3 3 5 3 3 5 2 3 4 3 5 5 3 77 77
r2 5 3 2 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 7 3 3 4 3 4 3 3 74 151
r3 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 6 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 70 221
semi 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29 250
16 Namn Per Gylle Klubb Härnösands DG Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 6 3 2 2 4 2 3 4 3 2 6 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 73 73
r2 6 3 3 3 3 3 2 2 2 3 8 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 72 145
r3 12 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 77 222
semi 3 2 5 3 3 3 3 3 4 29 251
17 Namn Magnus Berbres Klubb FK 360° Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 5 70 70
r2 5 3 3 3 3 4 3 6 3 3 7 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 76 146
r3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 5 4 5 4 3 3 4 3 76 222
semi 3 3 3 5 3 3 4 2 4 30 252
18 Namn Fredrik Ivarsson Klubb FK 360° Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 9 3 2 3 3 3 2 4 4 2 6 3 4 5 3 2 3 3 2 3 3 72 72
r2 4 4 3 3 3 2 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 5 3 76 148
r3 6 4 3 4 3 3 3 4 3 4 6 3 2 5 3 2 4 4 4 3 3 76 224
semi 3 3 4 3 4 3 3 4 3 30 254
19 Namn Lasse Nobrén Klubb Helsingborgs FK Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 3 3 4 3 3 3 5 2 3 5 4 3 3 3 3 3 3 7 5 3 76 76
r2 8 4 4 3 3 3 4 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 77 153
r3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 6 5 2 4 2 5 4 2 5 3 4 75 228
semi 2 3 4 3 3 3 3 3 4 28 256
20 Namn Thommy Ekman Klubb Åkersberga FK Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 3 4 6 4 3 4 3 3 6 4 3 6 3 3 4 2 4 4 3 79 79
r2 6 4 2 5 3 3 3 3 2 3 6 5 3 4 3 3 4 2 3 5 4 76 155
r3 4 5 3 4 3 3 3 4 2 3 6 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 76 231
semi 4 3 6 3 2 3 3 4 4 32 263
21 Namn Olle Samuelsson Klubb Alingsås DG Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 5 2 3 3 4 3 3 3 3 5 4 72 72
r2 7 3 3 3 3 5 3 4 4 3 6 4 3 3 3 4 4 3 4 6 3 81 153
r3 8 4 3 5 3 3 4 5 2 2 5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 78 231
semi 3 3 7 3 5 3 3 4 5 36 267
22 Namn Kenneth Barman Klubb Stockholm-Kärsön FK Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 6 4 3 3 4 3 3 3 3 3 6 3 3 5 4 3 4 2 4 4 3 76 76
r2 6 4 2 6 4 3 3 4 3 3 6 3 3 10 3 3 5 2 3 4 3 83 159
r3 9 3 3 5 3 4 3 3 2 3 5 4 3 5 3 3 4 3 3 4 4 79 238
23 Namn Conny Thunberg Klubb Södertörns FK Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 2 3 4 3 3 4 3 2 5 3 4 5 3 3 3 3 3 4 4 71 71
r2 7 3 3 4 3 4 4 4 4 4 6 4 4 5 3 5 4 2 3 4 3 83 154
r3 6 3 3 4 3 4 2 6 4 3 7 5 5 4 3 3 4 2 4 6 4 85 239
24 Namn Piotr Kolodziejski Klubb Södertörns FK Klass Master
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 8 4 4 8 4 4 3 4 3 3 6 4 4 4 3 4 5 5 3 5 4 92 92
r2 7 5 4 5 4 3 4 3 5 3 6 4 5 6 4 3 4 2 4 6 5 92 184

Open

1 Namn Markus Källström Klubb Brunna Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 2 2 2 2 3 2 4 2 2 5 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 53 53
r2 3 3 2 5 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 57 110
r3 7 3 3 3 2 2 2 3 3 3 5 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 66 176
semi 3 2 4 4 2 2 3 3 4 27 203
final 4 2 5 2 2 2 3 3 2 25 228
2 Namn Anders Swärd Klubb WIFT Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 2 2 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 65 65
r2 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 57 122
r3 4 3 2 3 2 2 2 3 4 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 56 178
semi 4 2 2 2 3 3 4 3 3 26 204
final 3 2 2 3 3 2 3 4 3 25 229
3 Namn Karl Arnby Klubb FK 360° Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 2 2 2 3 3 2 4 2 3 5 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 60 60
r2 4 3 2 2 2 2 3 4 4 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 58 118
r3 4 4 2 3 2 2 2 3 2 2 5 2 3 4 2 4 3 2 3 3 2 59 177
semi 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 205
final 8 2 3 3 3 2 3 3 4 31 236
4 Namn Espen Mökkelgjerd Klubb Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 3 5 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 59 59
r2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 63 122
r3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2 3 4 3 64 186
semi 5 2 3 3 3 3 3 3 3 28 214
final 9 2 3 2 3 3 3 3 3 31 245
5 Namn Patrik Berglund Klubb FK 360° Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 4 4 3 3 3 3 5 3 4 64 64
r2 6 3 3 4 2 2 2 3 2 3 6 2 2 4 3 2 4 2 2 3 3 63 127
r3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 59 186
semi 5 2 3 3 2 3 4 4 3 29 215
6 Namn Christian Hansson Klubb Karnas DK Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 3 3 2 3 3 3 5 2 2 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 64 64
r2 3 2 3 3 5 2 2 4 2 4 5 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 63 127
r3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 61 188
semi 3 3 3 5 2 3 3 3 3 28 216
7 Namn Kristian Bengtsson Klubb FK 360° Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 63 63
r2 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 66 129
r3 6 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 62 191
semi 6 2 3 3 3 2 3 4 3 29 220
8 Namn Emil Dahlgren Klubb FK 360° Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 3 5 4 3 66 66
r2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 62 128
r3 6 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 63 191
semi 5 3 3 3 3 3 3 4 3 30 221
9 Namn Mats Öberg Klubb Järva DGC Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 5 5 3 4 2 4 3 2 2 6 2 64 64
r2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 63 127
r3 5 2 2 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 2 2 2 3 5 3 62 189
semi 10 3 2 3 3 2 3 4 3 33 222
10 Namn Mats Strömgren Klubb Brunna Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 2 5 3 3 64 64
r2 3 3 2 2 3 3 2 5 2 3 5 3 3 4 3 2 4 3 4 3 2 64 128
r3 7 3 4 4 4 3 3 4 3 3 5 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 70 198
semi 3 2 4 3 3 3 2 4 4 28 226
11 Namn Henrik Wahlman Klubb KFUM Linköping Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 6 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 69 69
r2 4 3 3 5 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 65 134
r3 6 3 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 65 199
semi 5 2 3 3 3 2 3 4 4 29 228
12 Namn Peter Dahl Klubb Järva DGC Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 6 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 69 69
r2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 63 132
r3 4 3 2 3 4 2 3 4 2 2 5 3 3 5 3 3 3 2 2 3 3 64 196
semi 6 2 3 4 4 3 3 5 3 33 229
12 Namn Johannes Högberg Klubb Skellefteå Discgolf Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 13 3 2 2 2 2 3 3 3 3 6 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 70 70
r2 5 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 6 4 65 135
r3 4 3 2 2 5 3 2 3 2 3 5 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 62 197
semi 4 2 3 7 4 2 3 4 3 32 229
12 Namn Kenny Jarl Klubb Karnas DK Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 2 2 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 2 4 2 64 64
r2 5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 63 127
r3 6 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 66 193
semi 7 3 2 5 3 3 5 3 5 36 229
12 Namn Harri Karldorff Klubb KFUM Örebro Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 6 3 2 4 5 2 3 3 2 3 6 3 2 3 3 4 3 2 5 3 3 70 70
r2 7 2 3 2 3 2 2 5 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 66 136
r3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 5 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 63 199
semi 5 2 2 4 3 3 4 3 4 30 229
16 Namn Dennis Ewald Klubb Helsingborgs FK Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 5 3 66 66
r2 5 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 5 2 2 3 2 7 4 3 69 135
r3 4 2 2 4 3 4 2 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 201
semi 4 3 3 3 3 2 4 4 3 29 230
16 Namn Fredrik Magnusson Klubb FF BIO Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 7 2 2 2 3 4 2 3 3 2 4 4 2 5 2 3 4 2 3 4 2 65 65
r2 8 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 67 132
r3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 67 199
semi 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31 230
18 Namn Andreas Köbi Klubb Halmstad DGK Klass Open
1 2 X1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X2 X3 14 15 16 17 18 runda totalt
r1 5 3 2 3 2 3 2 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 2 3 5 3 69 69
r2 5 3 4 4 2 4 3 4 2 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 67 136
